Los mejores descuentos exclusivos
Las mejores ofertas
Más por menos
Encuentra tu firma
|
Firma
|
País
|
Activo
| Activos | Plataforma |
Asignación máxima
| Trato | Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha Capital | 🇬🇧 GB | 5 años | FX Metals Indices Other | cTrader DXTrade DXTrade MT5 TradeLocker | $400K | 25% Off | |
Alpha Futures | 🇬🇧 GB | 2 años | Futures | AlphaTicks NinjaTrader TradingView Quantower Tradovate | $450K | 15% Off | |
Apex Trader Funding | 🇺🇸 US | 6 years | Futures | Rithmic Tradovate NinjaTrader WealthCharts Quantower TradingView | $1M+ | 90% Off | |
Aqua Futures | 🇦🇪 AE | 2 años | Futures | ProjectX | $400K | 40% Off | |
AT Funded | 🏳️ VC | 1 año | Crypto FX Indices Metals Other | MT5 | $200K | 15% Off | |
Atmos Funded | 🇦🇪 AE | 2 años | FX Metals Indices Other | MT5 | $400K | 20% Off | |
Blue Guardian | 🇦🇪 AE | 4 años | FX Metals Crypto Indices Other | TradeLocker Match Trader MT5 | $1M+ | 30.53% Off | |
Blue Guardian Futures | 🇦🇪 AE | 4 años | Futures | ProjectX Volbook Volsys | $400K | 30.5% Off | |
Blueberry Funded | 🏳️ VC | 2 years | Crypto Metals FX Indices Other | TradeLocker MT4 MT5 DXTrade | $400K | 30% Off | |
Breakout | 🇻🇬 VG | 3 años | Crypto | Breakout Terminal | $200K | 2% Off | |
Bright Funded | 🇦🇪 AE | 4 años | Crypto FX Indices Metals Other | cTrader DXTrade MT5 | €400K | 20% Off | |
City Traders Imperium | 🇦🇪 AE | 8 años | Crypto Energy FX Indices Metals Other | Match Trader MT5 | $400K | 10% Off | |
Fintokei | 🇨🇿 CZ | 4 años | Energy FX Indices Metals Other | cTrader Platform 4 Platform 5 | $700K | 15% Off | |
FTMO | 🇨🇿 CZ | 12 años | FX Metals Crypto Energy Indices Stocks | cTrader MT4 DXTrade | €400K | - | |
Funded Next | 🇦🇪 AE | 4 años | Crypto Energy FX Indices Metals Other | cTrader MT4 MT5 | $300K | - | |
Funded Next Futures | 🇦🇪 AE | 2 años | - | Tradovate NinjaTrader TradingView | $300K | 5% Off | |
FunderPro | 🏳️ MT | 4 años | FX Indices Metals Other Crypto Stocks | TradeLocker cTrader MT5 | $200K | 20% Off | |
Funding Pips | 🇦🇪 AE | 4 años | Crypto Energy FX Indices Metals | cTrader MT5 Match Trader | $300K | 5% Off | |
FXIFY | 🇬🇧 GB | 4 años | FX Metals Indices Crypto Stocks | MT4 MT5 DXTrade TradingView | $845K | 20% Off | |
Lucid Trading | 🇺🇸 US | 1 año | Futures | Quantower Rithmic | $1M+ | 35% Off | |
Maven | 🏳️ LC | 5 años | Crypto FX Indices Metals Other | cTrader MT5 Match Trader | $200K | 5% Off | |
My Funded Futures | 🇺🇸 US | 2 años | Futures | NinjaTrader Tradovate Quantower Volbook TradingView Volsys | $450K | 50% Off | |
QT Funded | 🇿🇦 ZA | 3 años | Crypto FX Indices Metals Other | cTrader MT5 TradeLocker | $400K | 50% 0ff | |
Take Profit Trader | 🇺🇸 US | 5 años | Futures | Quantower NinjaTrader TradingView | $750K | 40% Off | |
The5ers | 🇮🇱 IL | 11 años | Crypto FX Indices Metals Other Energy | MT5 | $400K | 5% Off | |
ThinkCapital | 🇦🇪 AE | 2 años | FX Metals Indices Energy Crypto | MT5 ThinkTrader | $600K | 25% Off | |
Tradeify | 🇺🇸 US | 5 años | Stocks FX Metals Energy Crypto | NinjaTrader Tradovate TradingView | $750K | 35% Off | |
Firma
País
rápida
y
sencilla
Negociación rápida y sencilla